2019年中招6号简报——福州市中招第一批普高录取工作暂告一段落
榕中招〔2019〕22号
7月23日,福州市第一批普高继续逐10分降至普高最低投档控制线(423分),按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档录取。现将普高学校最低投档线公布如下:
学校 | 招生 区域 | 招生 类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
|---|
福州一中 | 市区 | 统招 | 617.5 | / | / |
定转统 | 611.5 | / | / |
福清 | 统招 | 624 | / | / |
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | 602.5 | / | / |
定转统 | 597.5 | / | / |
福州三中(西湖校区)中加班 | 市区 | 统招 | 582 | / | / |
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 588.5 | / | / |
定转统 | 581.5 | / | / |
福州八中三江口校区 | 市区 | 统招 | 592.5 | / | / |
定转统 | 584.5 | / | / |
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 554.5 | 561 | 561 |
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 608.5 | / | / |
定转统 | 604.5 | / | / |
福清 | 统招 | 613.5 | / | / |
连江 | 统招 | 614 | / | / |
福建师大附中 中美课程实验班 | 市区 | 统招 | 589.5 | / | / |
福州二中 | 市区 | 统招 | 570.5 | 571 | 571 |
定转统 | 564.5 | / | / |
福州四中 | 市区 | 统招 | 574.5 | 581 | 581 |
定转统 | 570.5 | 571 | 571 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 579.5 | 581 | 581 |
定转统 | 571 | 580.5 | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 556.5 | 561 | 561 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 531 | 531 | 539 |
福州铜盘中学 | 市区 | 统招 | 503.5 | 511 | 511 |
教育学院附中 | 市区 | 统招 | 520 | 521 | 521 |
福州十一中 | 市区 | 统招 | 545 | 551 | 551 |
福州十八中 | 市区 | 统招 | 540.5 | 541 | 541 |
福州黎明中学 | 市区 | 统招 | 471 | 471 | 472 |
福州文博中学 | 市区 | 统招 | 492.5 | 501 | 501 |
福州十五中 | 市区 | 统招 | 511 | 511 | 521 |
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 528.5 | 531 | 531 |
闽江学院附中 | 市区 | 统招 | 521 | 525.5 | 531 |
福州城门中学 | 市区 | 统招 | 471 | 480.5 | 481 |
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 544 | 551 | 551 |
福州四十中 | 市区 | 统招 | 496.5 | 501 | 501 |
福州超德中学 | 市区 | 统招 | 442 | 451 | 451 |
福清 | 统招 | 511.5 | 521 | 521 |
闽侯 | 统招 | 425 | 425 | 426 |
永泰 | 统招 | 452 | 454 | 462 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 529.5 | 531 | 531 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 538.5 | 541 | 541 |
福州亭江中学 | 市区 | 统招 | 471 | 475.5 | 481 |
福清 | 统招 | 485 | 491 | 491 |
闽清 | 统招 | 458 | 467 | 468 |
闽侯 | 统招 | 455 | 459 | 465 |
永泰 | 统招 | 476.5 | 482 | 482 |
福州琅岐中学 | 市区 | 统招 | 464.5 | 471 | 471 |
福清 | 统招 | 451 | 455.5 | 461 |
闽清 | 统招 | 478 | 479 | 488 |
闽侯 | 统招 | 464.5 | 465 | 465 |
连江 | 统招 | 423 | 429.5 | 430 |
永泰 | 统招 | 423 | 423 | 423 |
福州阳光国际学校 | 市区 | 统招 | 467.5 | 471 | 471 |
福清 | 统招 | 506.5 | 511 | 511 |
闽清 | 统招 | 427 | 428 | 428 |
闽侯 | 统招 | 465 | 468.5 | 475 |
罗源 | 统招 | 446.5 | 449 | 449 |
连江 | 统招 | 500.5 | 510 | 510 |
永泰 | 统招 | 434 | 442 | 442 |
教育学院二附中 | 市区 | 统招 | 484 | 491 | 491 |
福州鼓山中学 | 市区 | 统招 | 485.5 | 491 | 491 |
福州七中 | 市区 | 统招 | 489 | 491 | 491 |
福州十中 | 市区 | 统招 | 491 | 492.5 | 501 |
格致中学鼓山校区 | 市区 | 统招 | 505 | 511 | 511 |
长乐一中 | 市区 | 统招 | 580 | 581 | 581 |
定转统 | 573 | / | / |
长乐一中首占校区 | 市区 | 统招 | 566.5 | 571 | 571 |
定转统 | 566.5 | / | / |
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 555 | 561 | 561 |
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 546.5 | 551 | 551 |
定转统 | 542.5 | / | / |
长乐二中 | 市区 | 统招 | 481 | 484 | 491 |
长乐五中 | 市区 | 统招 | 441 | 450.5 | 451 |
长乐七中 | 市区 | 统招 | 454.5 | 461 | 461 |
长乐高级中学 | 市区 | 统招 | 508.5 | 511 | 511 |
闽侯一中 | 闽侯 | 统招 | 575 | / | / |
定转统 | 560.5 | / | / |
闽侯二中 | 闽侯 | 统招 | 532.5 | 535 | 535 |
定转统 | 502.5 | 505 | 505 |
闽侯三中 | 闽侯 | 统招 | 518.5 | 525 | 525 |
定转统 | 505.5 | 515 | 515 |
闽侯四中 | 闽侯 | 统招 | 470 | 475 | 475 |
闽侯六中 | 闽侯 | 统招 | 455 | 456 | 465 |
闽侯八中 | 闽侯 | 统招 | 435 | 440.5 | 445 |
福州金桥学校 | 市区 | 统招 | 451 | 456.5 | 461 |
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 567.5 | / | / |
定转统 | 542 | / | / |
闽清高级中学 | 闽清 | 统招 | 479.5 | 488 | 488 |
福清一中 | 福清 | 统招 | 597.5 | / | / |
定转统 | 590 | / | / |
福清二中 | 福清 | 统招 | 566 | 571 | 571 |
定转统 | 561 | 568.5 | / |
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 580.5 | 581 | 581 |
定转统 | 577 | / | / |
福清三中 | 福清 | 统招 | 546 | 551 | 551 |
定转统 | 533 | 541 | 541 |
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 543.5 | 551 | 551 |
定转统 | 524.5 | 531 | 531 |
福清元洪中学 | 福清 | 统招 | 523 | 531 | 531 |
定转统 | 520.5 | 521 | 521 |
福建师大附属福清德旺中学 | 福清 | 统招 | 501 | 504 | 511 |
福清宏路中学 | 福清 | 统招 | 475.5 | 481 | 481 |
福清洪宽中学 | 福清 | 统招 | 450.5 | 451 | 451 |
福清港头中学 | 福清 | 统招 | 423.5 | 431 | 431 |
北师大福清附属 行知高级中学 | 福清 | 统招 | 464 | 471 | 471 |
市区 | 统招 | 466 | 471 | 471 |
福清康辉中学 | 福清 | 统招 | 493.5 | 501 | 501 |
福清龙西中学 | 福清 | 统招 | 466.5 | 471 | 471 |
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 559 | / | / |
定转统 | 533.5 | / | / |
永泰二中 | 永泰 | 统招 | 423 | 427 | 432 |
永泰三中 | 永泰 | 统招 | 438.5 | 442 | 442 |
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 487.5 | 492 | 492 |
连江一中 | 连江 | 统招 | 585.5 | / | / |
定转统 | 571.5 | / | / |
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 535 | 540 | 540 |
定转统 | 520.5 | 530 | 530 |
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 559 | 560 | 560 |
定转统 | 551 | / | / |
连江二中 | 连江 | 统招 | 424.5 | 430 | 430 |
连江五中 | 连江 | 统招 | 467 | 470 | 470 |
连江华侨中学 | 连江 | 统招 | 486 | 490 | 490 |
连江文笔中学 | 连江 | 统招 | 501 | 510 | 510 |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 552.5 | / | / |
定转统 | 520.5 | / | / |
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 494.5 | 499 | 499 |
定转统 | 463 | 469 | 469 |
平潭一中 | 平潭 | 统招 | 565.5 | / | / |
定转统 | 535 | 542 | 542 |
福建师大 平潭附属中学 | 平潭 | 统招 | 554.5 | / | / |
定转统 | 545 | 552 | 552 |
平潭城关中学 | 平潭 | 统招 | 532 | 542 | 542 |
定转统 | 529 | 532 | 532 |
平潭三中 | 平潭 | 统招 | 443.5 | 452 | 452 |
平潭翰英中学 | 平潭 | 统招 | 445.5 | 452 | 452 |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标。
2.
表格中“/”表示普高学校在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
3.
长乐一中首占校区及长乐华侨中学定向生指标仅分配至长乐区。
除上述学校外,其余第一批普通高中学校在普高最低投档控制线(423分)上均未招满,剩余招生计划将在2019年7号简报中公布。至此,第一批普通高中招生录取暂告一段落,7月27日开始进行第二批五年制高职学校录取。
附件:2019年优质普高招收定向生最低投档线(汇总)
福州市中招办
2019年7月23日